Read more about the article אז מה עשינו השבוע? #61 | 29.1.22 – 23.1.22
תרגום

אז מה עשינו השבוע? #61 | 29.1.22 – 23.1.22

גייסנו מתרגמות במטרה להנגיש את המידע בנושא סיוע לאוכלוסיות בזנות לשפות שונות | נפגשנו עם מנהלות מרחבי הלב ברחבי הארץ במטרה לשתף פעולה ולהבין את הצרכים שלהן יותר טוב | נפגשנו עם נציגי משרד הרווחה ועיריית חיפה כדי לעקוב אחרי גיוס המשרות באופק נשי העומד בפני סכנת סגירה | נפגשנו עם המנכ״לית הנכנסת של עמותת ״תודעה״, ד״ר ענבל קסלר | טור של דוברת המטה יהב ארז התפרסם ב-Ynet בנושא הכוונה להפיק מחזמר בעברית על בסיס הסרט ״אישה יפה״

להמשך קריאהאז מה עשינו השבוע? #61 | 29.1.22 – 23.1.22

אז מה עשינו השבוע? #60 | 22.1.22 – 16.1.22

בעבודה משותפת איתנו, ח"כ מוסי רז פנה לשר הבט״פ עמר בר-לב כדי לקדם את המתווה למחיקת רישום פלילי של אוכלוסיות בזנות | השתתפנו בהנחיית יום עיון בנושא זנות ברשת של עמותת ״תודעה״ | נפגשנו עם עו״ד דינה דומיניץ, מתאמת המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים | עברו בקריאה טרומית הצעות החוק של ח"כ מיכל רוזין וח"כ רון כץ המבקשות לקבוע כי כספים שהרוויחו עבריינים שעסקו בניצול נשים לזנות יועברו לשיקום אוכלוסיות בזנות | נפגשנו עם מנכ"לית שדולת הנשים הנכנסת, עו״ד עינת פישר ללו ועם עו״ס אפרת עסיס, המנהלת הנכנסת של ״בשבילך״ בבאר שבע

להמשך קריאהאז מה עשינו השבוע? #60 | 22.1.22 – 16.1.22

אז מה עשינו השבוע? #59 | 15.1.22 – 9.1.22

יזמנו והשתתפנו בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת בנושא אתגרי אוכלוסיות בזנות מול וועדות הביטוח הלאומי | בהמשך לדיון, נפגשנו עם שר הרווחה ומנכ״ל הביטוח הלאומי בנושא הנוהל שהוצע מטרה להקל את התנאים בוועדות להכרה בנכות נפשית לאוכלוסיות בזנות | קיימנו מפגש שולחנות עגולים בין ארגוני הקואליציה למאבק בזנות וארגוני שטח נוספים, לבין בכירים.ות במשרד הרווחה | נפגשנו עם קאלב נ׳גומו, מנהל ארגון מוביל במאבק נגד סחר בנשים במדינת מאלאווי על מנת להכיר ולשתף בידע בין שני הארגונים

להמשך קריאהאז מה עשינו השבוע? #59 | 15.1.22 – 9.1.22

אז מה עשינו השבוע? #58 | 8.1.22 – 2.1.22

קידמנו ראיון משמעותי בתכנית "סדר יום" עם קרן נויבך בנושא הוועדות בביטוח לאומי לנשים בזנות | נפגשנו עם צ'ייס אמוס, האמון על הנושא של סחר בבני אדם מטעם השגרירות האמריקנית בישראל | קיימנו פגישה חודשית של הקואליציה למאבק בזנות ובה הועלו קשיים ואתגרים בסיוע | פירסמנו דו"ח סיכום שנה ל-2021, שנה היסטורית במטה למאבק בסחר בנשים

להמשך קריאהאז מה עשינו השבוע? #58 | 8.1.22 – 2.1.22

אז כמה באמת מרוויחים באונליפאנס?

"כמה מרוויחים באונליפאנס? אני שמעתי שכל אישה מרוויחה אלפי דולרים בחודש ממכירה של תמונות בביקיני! האם גם לי כדאי לי לפתוח אונליפאנס?" הממוצע של רווחים באונליפאנס עומד כרגע על 180…

להמשך קריאהאז כמה באמת מרוויחים באונליפאנס?

אז מה עשינו השבוע? #57 | 26.12-1.1.222

כתבנו הצעה לנוהל ביטוח לאומי לטיפול בבקשות הכרה בנכות נפשית של שורדות זנות בשיקום ושלחנו לנציגנו במשרד הרווחה | כתבנו התייחסות לתחום הסחר בנשים לניצול לזנות לקראת פירסום הדו"ח השנתי של מח' המדינה האמריקאית בנושא סחר בבני אדם | השתתפנו בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה בנושא התמודדות מערכת החינוך עם אלימות מינית | נפגשנו עם קרן לביא מנכ"לית המרחב החברתי | קיימנו הרצאה על המאבק בתעשיית המין לחניכי.ות המכינה הירושלמית | ראיון בשידור חי התקיים עם אור אבו מנהלת המטה בגל"צ בנושא שנה ראשונה לאכיפת החוק לאיסור צריכת זנות

להמשך קריאהאז מה עשינו השבוע? #57 | 26.12-1.1.222